成都奔驰CLE AMG价格72.08万起 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔驰CLE AMG车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔驰CLE AMG目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为72.08-78.00万元,详见下表:
| 奔驰CLE AMG | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轿跑车 | 72.08万 | 到店面议 | 72.08万 | 询底价 |
| 2026款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轿跑车 | 78.00万 | 到店面议 | 78.00万 | 询底价 |
| 2026款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轿跑车 | 72.08万 | 到店面议 | 72.08万 | 询底价 |
| 2026款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 敞篷轿跑车 | 78.00万 | 到店面议 | 78.00万 | 询底价 |
|
奔驰CLE AMG频道:http://www.16888.com/130551/
制表:车界百晓生
|
||||

| 奔驰CLE AMG 2026款 改款 AMG CLE 53 4MATIC+ 轿跑车基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 跑车 | 发动机 | 3.0T 449马力 L6 |
| 变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4853*1935*1430 | 轴距 | 2875 |
| 最大功率 | 330 | 最大扭矩 | 560 |
| 最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
周边城市奔驰CLE AMG优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 72.08-78.00万 | 到店面议 | 72.08-78.00万 | 询底价 |
| 德阳 | 72.08-78.00万 | 到店面议 | 72.08-78.00万 | 询底价 |
| 眉山 | 72.08-78.00万 | 到店面议 | 72.08-78.00万 | 询底价 |
| 遂宁 | 72.08-78.00万 | 到店面议 | 72.08-78.00万 | 询底价 |
| 资阳 | 72.08-78.00万 | 到店面议 | 72.08-78.00万 | 询底价 |
成都奔驰CLE AMG与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔驰CLE AMG | 72.08-78.00万 | 到店面议 | 72.08-78.00万 | 询底价 | |
| 奔驰CLE | 45.76-59.98万 | 到店面议 | 45.76-59.98万 | 询底价 | |
| 宝马M3 | 86.39-94.39万 |
14.00万
|
72.39-94.39万 | 询底价 | |
| 奥迪A5L | 25.58-34.68万 |
4.15万
|
23.28-31.28万 | 询底价 | |
| 保时捷718 | 54.50-157.80万 | 到店面议 | 54.50-157.80万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
| 宝马M4 | 89.39-108.80万 |
13.00万
|
76.39-108.80万 | 询底价 | |
| Cayenne | 91.80-250.80万 |
24.00万
|
67.80-250.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-AMG经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务