保时捷718 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款成都保时捷718优惠5.00万 仅54.50万可入手
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都保时捷718车主实际成交价追踪,车主之家发现,保时捷718目前在售的17款车型最高优惠达5.00万元,实际成交价格为54.50-157.80万元,详见下表:
保时捷718 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 Boxster 2.0T | 56.50万 | 到店面议 | 56.50万 | 询底价 |
2020款 Cayman T | 64.10万 | 到店面议 | 64.10万 | 询底价 |
2020款 Boxster T | 66.10万 | 到店面议 | 66.10万 | 询底价 |
2020款 Cayman 2.0T | 54.50万 | 到店面议 | 54.50万 | 询底价 |
2022款 Cayman GT4 RS 4.0L | 157.80万 | 到店面议 | 157.80万 | 询底价 |
2022款 Cayman 2.0T | 56.50万 | 到店面议 | 56.50万 | 询底价 |
2022款 Boxster 2.0T | 58.50万 | 到店面议 | 58.50万 | 询底价 |
2022款 Cayman T 2.0T | 66.10万 | 到店面议 | 66.10万 | 询底价 |
2022款 Boxster T 2.0T | 68.10万 | 到店面议 | 68.10万 | 询底价 |
2022款 Spyder 2.0T | 75.80万 | 到店面议 | 75.80万 | 询底价 |
2022款 Cayman S 2.5T | 79.80万 | 到店面议 | 79.80万 | 询底价 |
2022款 Boxster S 2.5T | 81.70万 | 到店面议 | 81.70万 | 询底价 |
2022款 Cayman GTS 2.5T | 89.50万 | 到店面议 | 89.50万 | 询底价 |
2022款 Boxster GTS 2.5T | 91.50万 | 到店面议 | 91.50万 | 询底价 |
2023款 Cayman Style Edition 2.0T | 65.00万 |
5.00万
|
60.00万 | 询底价 |
2023款 Boxster Style Edition 2.0T | 67.00万 |
5.00万
|
62.00万 | 询底价 |
2023款 Spyder RS 4.0L | 157.80万 | 到店面议 | 157.80万 | 询底价 |
保时捷718频道:http://www.16888.com/127553/
制表:车主之家
|
保时捷718 2022款 Cayman GTS 2.5T基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 2.5T 366马力 H4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4393*1801*1286 | 轴距 | 2475 |
最大功率 | 269 | 最大扭矩 | 430 |
最高车速 | 290 | 网友油耗 | 10.3L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 3 名 |
周边城市保时捷718优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 54.50-157.80万 |
5.00万
|
54.50-157.80万 | 询底价 |
资阳 | 56.50-157.80万 | 到店面议 | 56.50-157.80万 | 询底价 |
眉山 | 56.50-157.80万 | 到店面议 | 56.50-157.80万 | 询底价 |
德阳 | 56.50-157.80万 | 到店面议 | 56.50-157.80万 | 询底价 |
成都保时捷718与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
保时捷718 | 54.50-157.80万 |
5.00万
|
54.50-157.80万 | 询底价 | |
Taycan | 91.80-199.80万 |
10.00万
|
81.80-199.80万 | 询底价 | |
奔驰E级 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 | |
保时捷911 | 129.80-301.00万 |
1.25万
|
129.80-300.99万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 49.39-52.39万 |
7.00万
|
42.39-45.39万 | 询底价 | |
宝马4系 | 37.99-57.69万 |
6.00万
|
33.19-57.69万 | 询底价 | |
Panamera美版 | 150.00-179.80万 |
6.00万
|
144.00-173.80万 | 询底价 | |
奥迪A7 | 58.98-78.88万 |
23.38万
|
43.40-55.50万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务