2025年8月份奥迪A7L销量814台, 同比下降67.7%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月奥迪A7L销量为814辆,在上汽奥迪销量中占比53.59%,在中大型车销量中排名第22位。
奥迪A7L销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,奥迪A7L销量同比下降67.7%,环比下降49.13%;最近12个月中,奥迪A7L销量在2024年12月达到最高,销量为2504辆。
奥迪A7L最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽奥迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 814 | 53.59% | 0.62% | 22 |
2025-07 | 1600 | 66.67% | 1.22% | 17 |
2025-06 | 1691 | 60.39% | 1.29% | 19 |
2025-05 | 1700 | 51.52% | 1.29% | 14 |
2025-04 | 1900 | 61.29% | 1.45% | 12 |
2025-03 | 2150 | 59.72% | 1.64% | 11 |
2025-02 | 1540 | 83.24% | 1.17% | 10 |
2025-01 | 2200 | 78.57% | 1.68% | 11 |
2024-12 | 2504 | 63.44% | 1.91% | 12 |
2024-11 | 2300 | 65.71% | 1.75% | 15 |
2024-10 | 1800 | 60.00% | 1.37% | 18 |
2024-09 | 2070 | 69.00% | 1.58% | 16 |
在中大型车市场,奥迪A7L在2025年8月份的市场份额同比下降了1.90%,在中大型车的排名较上月下降5个名次。 2025年1-8月,奥迪A7L的累计销量达到13595辆, 同比下降49.49%, 在中大型车销量排名为第16位。
上汽奥迪2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 814 | 中大型车 | 22 | 53.59% |
奥迪Q6 | 606 | SUV | 186 | 39.89% |
奥迪Q5 e-tron | 99 | SUV | 270 | 6.52% |
奥迪A7L与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A7L | 814 | 中大型车 | 22 | 上汽奥迪 | 53.59% |
奥迪A6L | 12941 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 31.08% |
奔驰E级 | 8800 | 中大型车 | 6 | 北京奔驰 | 24.64% |
奥迪A7L 41.87-66.62万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。