成都大拿V1最低8.88万起售 暂无优惠
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都大拿V1车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,大拿V1目前在售的11款车型暂无优惠,实际成交价格为8.88-16.58万元,详见下表:
| 大拿V1 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 V1 短轴低顶(43kWh) | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2024款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
| 2025款 V1 长轴低顶 货运版(51kWh) | 14.08万 | 到店面议 | 14.08万 | 询底价 |
| 2025款 V1 长轴高顶 货运版(51kWh) | 14.38万 | 到店面议 | 14.38万 | 询底价 |
| 2025款 V1 短轴低顶 多功能版(42kWh) | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
| 2025款 低顶 货运版 42kWh | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
| 2025款 低顶 多功能版 42kWh | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2026款 V1 低顶 货运版(42kWh) | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2026款 V1 低顶 货运版(50kWh) | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2026款 V1 低顶 多功能版(42kWh) | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2026款 V1 低顶 多功能版(50kWh) | 9.68万 | 到店面议 | 9.68万 | 询底价 |
|
大拿V1频道:http://www.16888.com/130069/
制表:车界百晓生
|
||||
周边城市大拿V1优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 8.88-16.58万 | 到店面议 | 8.88-16.58万 | 询底价 |
| 资阳 | 8.88-16.58万 | 到店面议 | 8.88-16.58万 | 询底价 |
| 遂宁 | 8.88-16.58万 | 到店面议 | 8.88-16.58万 | 询底价 |
| 眉山 | 15.78-16.58万 | 到店面议 | 15.78-16.58万 | 询底价 |
| 德阳 | 15.78-16.58万 | 到店面议 | 15.78-16.58万 | 询底价 |
成都大拿V1与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大拿V1 | 8.88-16.58万 | 到店面议 | 8.88-16.58万 | 询底价 | |
| 睿立达V7 | 8.58-11.70万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 瑞驰新能源EC75 | 7.99-16.29万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 远程星享V | 9.49-17.58万 | 到店面议 | 11.28-17.58万 | 询底价 | |
| 五菱扬光 | 7.38-12.58万 |
1.00万
|
6.68-11.88万 | 询底价 | |
| 天籁 | 13.99-23.98万 |
2.10万
|
12.99-23.98万 | 询底价 | |
| 雅阁 | 17.98-21.48万 |
5.00万
|
12.98-16.48万 | 询底价 | |
| 凯美瑞 | 17.18-25.98万 |
3.90万
|
13.28-22.08万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
